Typ | Tag | Zeit | Raum | Beginn | Dozent | CPs | Lv. Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V4 | Fr | S3|11/08 | 17.10. | Heenes, W. | 6,0 | 20.0010.1 | |
Ü4 | Mo bis Mi | siehe WebReg | siehe WebReg | 17.10. | Heenes, W. | 6,0 | 20.0010.2 |
Kapitel | Inhalt | Download | Zusatzinformation | Errata |
---|---|---|---|---|
1b | Einleitung | Folien | ||
Verilog | Folien | Informationen zu Verilog | ||
Verilog- | ||||
0 | Zeichenkodierung | Folien | Teil-Skript zur Zeichenkodierung | Folie 0-51 (high/low surrogate) korrigiert |
Verilog-Beschreibung BCD-Encoder | BCD-Encoder.zip | |||
Verilog-Beschreibung Gray2Bin | Gray2Bin.zip | |||
1 | Zahlendarstellungen | Folien | ||
Dezimale Ausgabe GK-Zahl | Verilog-Programm | |||
3 | Rechenwerke | Folien | 19.05.09: Korrektur auf Folie 3-46 | |
Serienparallele Multiplikation | Verilog-Programm | |||
4 | Steuer-/Operationswerk | Folien | ||
5 | Dinatos-Prozessor | Folien | 23.07.09: Korrektur auf Folie 5-18 | |
Dinatos (Verilog) | Verilog-Programm | |||
Dinatos-Simulator (Java) | Tutorial (pdf) Simulator (jar) Assembler (jar) | |||
6 | MIPS Befehle | Folien | 16.06.09: Korrektur auf Folie 6-33 | |
7 | MIPS Operationswerk | Folien | ||
8 | MIPS Eintaktimplementierung | Folien | ||
9 | MIPS Mehrtaktimplementierung | Folien | ||
10 | MIPS Pipeline-Implementierung | Folien | ||
11 | Historische Rechenanlagen, Mikroprozessoren, Synthese mit Verilog HDL, FPGAs | Folien | Folien Synthese, FPGAs | |
12 | Aktuelle Prozessorarchitekturen | Folien |
Zusätzliche Unterlagen
Übung | Lösung | Zusatzinformationen | Errata |
---|---|---|---|
1. Aufgabenblatt | 1. Aufgabenblatt | Icarus und GTK-Wave für Windows | |
2. Aufgabenblatt | 2. Aufgabenblatt | ||
3. Aufgabenblatt | 3. Aufgabenblatt | ||
4. Aufgabenblatt | 4. Aufgabenblatt | ||
5. Aufgabenblatt | 5. Aufgabenblatt | ||
6. Aufgabenblatt | 6. Aufgabenblatt | ||
7. Aufgabenblatt | 7. Aufgabenblatt | ||
8. Aufgabenblatt | 8. Aufgabenblatt | Dinatos-Übersicht | |
9. Aufgabenblatt | 9. Aufgabenblatt | 22.09.09: Lösung zu 9.2a) korrigiert | |
10. Aufgabenblatt | 10. Aufgabenblatt | MIPS Datenpfad, MIPS Befehle | |
11. Aufgabenblatt | 11. Aufgabenblatt | 23.07.09: Lösung zu 11.2c) korrigiert | |
12. Aufgabenblatt | 12. Aufgabenblatt |
Die Tutoren der Übungen bieten vor der Prüfungsklausur Sprechstunden an. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.
Termin | Tutor | Raum |
---|---|---|
Do, 10.9.09, 10:00 - 12:00 | Markus | S2|02 A213 |
Di, 15.9.09, 15:00 - 17:00 | Sören | S2|02 A213 |
Mi, 16.9.09, 15:00 - 17:00 | Lars | S2|02 A213 |
Do, 17.9.09, 13:00 - 15:00 | Christopher | S2|02 A126 |
Di, 22.9.09, 15:00 - 17:00 | Sören | S2|02 A213 |
Mi, 23.9.09, 13:00 - 15:00 | Alexander | S2|02 A213 |
Do, 24.9.09, 13:00 - 15:00 | Alexander | S2|02 A126 |
Es gibt ein Fachschaftsforum zur Veranstaltung.